| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuaciones en fachada del Restaurante Borreguiles | CE181960074/10 | 35000.00 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 10-09-2010 | 02-09-2010 | En Curso | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición de Vestuario Complementario para Personal | CE181960061/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 10-09-2010 | 24-08-2010 | En Curso | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Remodelación de Estación Inferior del TC Al Andalus | CE181960073/10 | 42190.90 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 10-09-2010 | 02-09-2010 | En Curso | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de Gafas de sol Cat. 4 para el personal | CE181960063/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 07-09-2010 | 18-08-2010 | Pendiente | |||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición de Guantes de Esquí para Personal | CE181960064/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 07-09-2010 | 18-08-2010 | Pendiente | |||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de Jersey/Chaleco/Polar fino para personal | CE181960065/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 07-09-2010 | 19-08-2010 | Pendiente | |||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Acondicionamiento de local en ES del Telecabina Al Andalus | CE181960060/10 | 66378.43 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 30-08-2010 | 13-08-2010 | Pendiente | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Obra Civil de Alfombras de embarque y desembarque del TS Emile Allais | CE181960059-10 | 38983.05 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 24-08-2010 | 10-08-2010 | Pendiente | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Acondicionamiento y Mejora Parking PS8 de Pradollano en nivel -2 | PR-181960002-10 | 74988.82 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 17-08-2010 | 02-08-2010 | Provisional | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Mejora de valores de resistencia de puesta tierra de los Centros de Transformación de Cetursa Sierra Nevada S.A. | CE-181960058/10 | 54676.62 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 07-08-2010 | 23-07-2010 | Provisional | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Reforma de los Aseos del Nivel -4 del Parquing PS-8 | PR181960001/10 | 136131.52 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 03-08-2010 | 16-07-2010 | Provisional | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Impermeabilización de Terraza sobre Taquillas de Pradollano | CE181960054/10 | 94491.12 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 03-08-2010 | 16-07-2010 | Provisional | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Traslado de Cabina de Control de TC Al Andalus | CE181960053/10 | 34027 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 26-07-2010 | 12-07-2010 | Definitivo | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Acondicionamiento y Mejora del Jardín Alpino | CE181960055/10 | 34824.08 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 26-07-2010 | 12-07-2010 | Definitivo | ![]() | ![]() | |||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Contrato para Suministro Eléctrico | CE181960051/10 | 1749605.36 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 16-07-2010 | 09-07-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de 2 máquinas pisapistas y 1 GPS para pisapistas | CE181960047/10 | 600000 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 15-07-2010 | 25-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de 2 motos de Nieve | CE181960048/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 12-07-2010 | 25-06-2010 | Anulado | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición de diverso material de Esquí y Snowboard | CE181960045/10 | 39115.06 € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 09-07-2010 | 18-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de Bomba para sistema de Nieve Producida | CE181960052/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 09-07-2010 | 02-07-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Compra de Vestuario de Verano | CE181960029/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 02-07-2010 | 22-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición e instalación de túnel para la alfombra Dauro | CE181960037/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 22-06-2010 | 01-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición e instalación de alfombras de embarque y desembarque para TS Emile Allais | CE181960038/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 22-06-2010 | 01-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Adquisición e instalación de túnel para la alfombra doble de Borreguiles | CE181960036/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 22-06-2010 | 01-06-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Retirada del cable del Ts. Genil y traslado a los Telesillas Sabika y Emile Allais | CE181960035/10 | € | |||||
| Limite Admisión Ofertas | Fecha Publicación | Fecha Modificación | Estado | Documentacion | |||
| Pliego | Proyecto | Otros | |||||
| 16-06-2010 | 26-05-2010 | Definitivo | ![]() | ||||
| Nombre | Expediente | Presupuesto | |||||
| Construcción de una Balsa de 92.600 m³ | CE181960032/10 | 4336978.88 € | |||||
Presentación de Ofertas: Recepción del Edificio Cetursa en Plaza de Andalucía nº 4, Sierra Nevada, Monachil, Granada, de 8:30 a 14:00
Recogida / Entrega de Documentación: Departamento de Contratación, Patrimonio y Obras, 2ª planta Ed. Cetursa en Plaza de Andalucía nº 4, Sierra Nevada, de 8:30 a 14:00
Apertura de Plicas: Sala de reuniones de 2ª planta del Edificio Cetursa en Plaza de Andalucía nº 4, Sierra Nevada, Monachil, Granada, en la fecha y hora indicada en cada anuncio.
Contactos Contratación:
D.Antonio India Gotor | aindia@cetursa.es | Tlf. 958249100
D.Juanjo Ayuso Molina | jayuso@cetursa.es. | Tlf. 958249174